Station robotisée Leica TS16
LOCATION station robotisée TS16 Station totale topographique autonome pour toutes les conditions. La Leica TS16 est...
La location de l'ICR70 comprend les accessoires suivant :
Conditions générales Conventions spéciales
Nous travaillons avec DPD et France Express pour gérer l'expédition du matériel loué
Les colis sont expédiés en 24/48/72 heures (jours ouvrés - France métropolitaine) après validation de votre compte, et du paiement de la caution.
Les frais de transports sont à votre charge et peuvent varier en fonction du nombre de colis et de la zone géographique de l'adresse de livraison.
Proche de la métropole Lilloise ? Nous vous invitons à retirer gratuitement votre location en magasin.
Coordonnées : CATRY TOPOGRAPHIE 15 rue du Frenelet 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Après avoir communiqué votre date de fin de location, le matériel doit être expédié sous 24 heures dans les mêmes conditions qu'à la livraison.
Nous proposons également un service de ramassage par transporteur pour retirer les colis.
L'adresse pour renvoyer les colis est la suivante : CATRY TOPOGRAPHIE 15 rue du Frenelet 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
Contactez-nous pour plus de renseignements.
Nous mettons à disposition des guides pour l'utilisation du matériel.
Nous évaluerons vos besoins et connaissances pour vous proposer la meilleure prestation.
Notre formateur vous propose des formations sur les instruments en location pour une autonomie complète sur l'utilisation du matériel.
scanners 3D | jour | semaine | mois |
---|---|---|---|
BLK360 | 300 € HT | 960 € HT | 2400 € HT |
BLK360 G1 | 250 € HT | 800 € HT | 2000 € HT |
BLK2GO | 600 € HT | 2000 € HT | 6000 € HT |
LED BLK2GO | 150 € HT | 600 € HT | 1500 € HT |
BLKARC | 600 € HT | 2000 € HT | 6000 € HT |
BLK2FLY | 60 0€ HT | 2000 € HT | 6000 € HT |
RTC360 | 600 € HT | 2000 € HT | 6000 € HT |
P30 / P40 / P50 | 600 € HT | 2000 € HT | 6000 € HT |
stations robots icon | jour | semaine | mois |
---|---|---|---|
icon icr70 / cc80 | 180 € HT | 720 € HT | 1800 € HT |
icon icr80 | 180 € HT | 720 € HT | 1800 € HT |
ap20 | 80 € HT | 320 € HT | 960 € HT |
icon icb70 | 62 € HT | 250 € HT | 700 € HT |
3d disto | 180 € HT | 540 € HT | 1100 € HT |
blk3d | 60 0€ HT | 300 € HT | 900 € HT |
stations robots captivate | jour | semaine | mois |
---|---|---|---|
ts16 5-3-1" / cs20 | 220 € HT | 900 € HT | 2700 € HT |
ap20 | 80 € HT | 320 € HT | 960 € HT |
ts13 / cs20 | 200 € HT | 750 € HT | 2200 € HT |
ts13 geocom | 180 € HT | 720 € HT | 1800 € HT |
ms60/50 1" / cS20 | 470 € HT | 1100 € HT | 3700 € HT |
ms60 combox | - | - | - |
capteur wisen | - | - | - |
antennes gnss | jour | semaine | mois |
---|---|---|---|
gs18t /cs20 | 210 € HT | 840 € HT | 2500 € HT |
gs18i /cs20 | 210 € HT | 840 € HT | 2500 € HT |
gs16 / cs20 pivot mobile | 270 € HT | 1000 € HT | 3000 € HT |
gs07 / cs20 | 210 € HT | 840 € HT | 2500 € HT |
icon icg30 / cc80 | 210 € HT | 840 € HT | 2500 € HT |
base icon icg60 | 150 € HT | 600 € HT | 3000 € HT |
icon icg70t uhf / cc80 | 210 € HT | 840 € HT | 2500 € HT |
detecteurs & géoradars | jour | semaine | mois |
---|---|---|---|
géoradar dsx / ds2000 | 220 € HT | 840 € HT | 2500 € HT |
détecteur rd8000 / Vloc3 Pro / ultra | 95 € HT | 350 € HT | 900 € HT |
détecteur d'évitement DD120 | 40 € HT | 160 € HT | 400 € HT |
caméra inspection ridgid m40 | 150 € HT | 450 € HT | 1400 € HT |
caméra inspection ridgid m40 / scout | 195 € HT | 530 € HT | 1630 € HT |
caméra ithermique Testo 882 | 45 € HT | 200 € HT | 600 € HT |
niveaux de précision | jour | semaine | mois |
---|---|---|---|
na2 | 25 € HT | 100 € HT | 300 € HT |
na2 / gpm3 | 80 € HT | 320 € HT | 960 € HT |
ls15 | 80 € HT | 320 € HT | 960 € HT |
La station totale de construction de milieu de gamme de Leica Geosystems, la Leica iCON iCR70, facilite le passage des méthodes de mesure analogiques traditionnelles aux techniques de configuration numérique modernes, qui sont nécessaires dans les processus BIM modernes et permettent d'atteindre la productivité et la précision élevées exigées par le secteur de la construction de bâtiments.
Station totale de construction de milieu de gamme pour les applications d'aménagement général.
LOCATION station robotisée TS16 Station totale topographique autonome pour toutes les conditions. La Leica TS16 est...
LOCATION Station ICON ICR80 La station totale de construction ultime pour maximiser l'efficacité sur site. Cette solution intuitive offre...
LOCATION station robotisée TS13 Alliant efficacité, fiabilité et évolutivité pour toutes les applications topographiques. La Leica TS13 est...
LOCATION antenne Leica GPS 160 Antenne intelligente pour la construction. C'est l'antenne de construction la plus polyvalente, avec de...